宝くじ購入代行 銀座 ジャンボはリーズナブルな価格で購入代行いたします!



 Top < 価格表                                       特定商取引に基づく表記




送料は代行手数料に含まれております。
銀行振り込みとなりますので、振込み手数料はお客様ご負担となります。
はじめての方は、100枚セットがお薦めです。
購入枚数 宝くじ代金 代行手数料
(送料込み)
合計
10 3,000 2,000 5,000
20 6,000 2,000 8,000
30 9,000 2,500 11,500
40 12,000 2,500 14,500
50 15,000 2,500 17,500
60 18,000 3,000 21,000
70 21,000 3,000 24,000
80 24,000 3,500 27,500
90 27,000 3,500 30,500
100 30,000 3,800 33,800
110 33,000 4,000 37,000
120 36,000 4,000 40,000
130 39,000 4,000 43,000
140 42,000 4,000 46,000
150 45,000 4,500 49,500
購入枚数 宝くじ代金 代行手数料
(送料込み)
合計
160 48,000 4,500 52,500
170 51,000 5,000 56,000
180 54,000 5,000 59,000
190 57,000 5,000 62,000
200 60,000 6,000 66,000
210 63,000 6,000 69,000
220 66,000 6,000 72,000
230 69,000 6,000 75,000
240 72,000 6,000 78,000
250 75,000 7,500 82,500
260 78,000 7,500 85,500
270 81,000 7,500 88,500
280 84,000 7,500 91,500
290 87,000 7,500 94,500
300 90,000 9,000 99,000







300枚以上は大口となり、50枚単位となります。
1000枚以上は、複数口数でお申し込みください。    
購入枚数 宝くじ代金 代行手数料
(送料込み)
合計
350 105,000 11,500 116,500
400 120,000 12,000 132,000
450 135,000 12,500 147,500
500 150,000 13,000 163,000
550 165,000 14,000 179,000
600 180,000 15,000 195,000
650 195,000 16,000 211,000
購入枚数 宝くじ代金 代行手数料
(送料込み)
合計
700 210,000 17,000 227,000
750 225,000 18,000 243,000
800 240,000 19,000 259,000
850 255,000 20,000 275,000
900 270,000 21,000 291,000
950 285,000 22,000 307,000
1000 300,000 23,000 323,000






TOP  サービス案内  料金表  お申し込み  Q&A  スケジュール  当選番号案内  お問い合わせ 

 Copyright (C) 2004 ZEN. All Rights Reserved.